Build a preventive-maintenance calendar for any vehicle — enter current mileage and annual use, get every upcoming service with due mileage.
| Service | Every | Next due | In |
|---|---|---|---|
| Engine oil & filter | 7,500 mi | 52,500 mi | 7,500 mi (~3 mo) |
| Tire rotation & pressure check | 7,500 mi | 52,500 mi | 7,500 mi (~3 mo) |
| Air filter | 20,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Cabin air filter | 20,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Brake inspection | 15,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Transmission fluid | 60,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Coolant flush | 60,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Spark plugs (gas) | 60,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Wheel alignment | 15,000 mi | 60,000 mi | 15,000 mi (~6 mo) |
| Battery test | 12 mo | yearly | ~12 mo |
| DOT annual inspection (if applicable) | 12 mo | yearly | ~12 mo |
Generic intervals for light/medium-duty fleets — always check the manufacturer schedule for your specific vehicle.
PRIME tracks odometers from driver inspections and fires service reminders before mileage hits — no spreadsheet, no guessing.